Sufre Luik....
4 participantes
Página 1 de 1.
Sufre Luik....
http://sports.yahoo.com/olympics/medals.html
http://elpais.com/especiales/2012/juegos-olimpicos/medallero/
http://elpais.com/especiales/2012/juegos-olimpicos/medallero/
_________________
Azali- Admin
- Cantidad de envíos : 50980
Fecha de inscripción : 27/10/2008
Re: Sufre Luik....
Anda un poco bajón tu país Cuba, casi en el lugar veinte.
luik2- Cantidad de envíos : 880
Fecha de inscripción : 07/08/2012
Azali- Admin
- Cantidad de envíos : 50980
Fecha de inscripción : 27/10/2008
Azali- Admin
- Cantidad de envíos : 50980
Fecha de inscripción : 27/10/2008
Re: Sufre Luik....
Azali escribió:Oye Luik, en que parte de Mexico vives?
En el centro.
luik2- Cantidad de envíos : 880
Fecha de inscripción : 07/08/2012
Azali- Admin
- Cantidad de envíos : 50980
Fecha de inscripción : 27/10/2008
Re: Sufre Luik....
Un hoyo de mierda, ahi vive.
CalaveraDeFidel- Cantidad de envíos : 19144
Fecha de inscripción : 21/02/2009
Esto sí le hará sufrir. http://mexico.cnn.com/deportes/2012/08/04/las-mujeres-dominan-el-podio-del-deporte-mexicano-en-el-siglo-xx
Las mujeres dominan el 'podio' del deporte mexicano en el siglo XXI
En los últimos cuatro Juegos Olímpicos, las mujeres han conseguido más medallas olímpicas que los hombres
En los últimos cuatro Juegos Olímpicos, las mujeres han conseguido más medallas olímpicas que los hombres
CalaveraDeFidel- Cantidad de envíos : 19144
Fecha de inscripción : 21/02/2009
Re: Sufre Luik....
CalaveraDeFidel escribió:Las mujeres dominan el 'podio' del deporte mexicano en el siglo XXI
En los últimos cuatro Juegos Olímpicos, las mujeres han conseguido más medallas olímpicas que los hombres
Y además enseñan su culito para que nos hagamos pajas mentales.
luik2- Cantidad de envíos : 880
Fecha de inscripción : 07/08/2012
Re: Sufre Luik....
Hablas de otra cosa, tú ni sabes qué significa paja mental. Paja mental es la que te haces creyéndote campeón del humanismo pidiendo pena de muerte, o las que se hace tu marido fecal llamándose demócrata mientras lame botas de los represores y dictadore sociolistas.
CalaveraDeFidel- Cantidad de envíos : 19144
Fecha de inscripción : 21/02/2009
Re: Sufre Luik....
Medallero
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Medallero_de_los_Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Londres_2012
1 | Estados Unidos (USA) | 44 | 29 | 29 | 102 |
2 | China (CHN) | 38 | 27 | 22 | 87 |
3 | Reino Unido (GBR) | 28 | 15 | 19 | 62 |
4 | Rusia (RUS) | 21 | 25 | 32 | 78 |
5 | Corea del Sur (KOR) | 13 | 7 | 7 | 27 |
6 | Alemania (GER) | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | Francia (FRA) | 10 | 11 | 12 | 33 |
8 | Italia (ITA) | 8 | 7 | 8 | 23 |
9 | Hungría (HUN) | 8 | 4 | 5 | 17 |
10 | Australia (AUS) | 7 | 16 | 12 | 35 |
11 | Japón (JPN) | 6 | 14 | 17 | 37 |
12 | Países Bajos (NED) | 6 | 6 | 8 | 20 |
13 | Kazajistán (KAZ) | 6 | 0 | 4 | 10 |
14 | Ucrania (UKR) | 5 | 4 | 9 | 18 |
15 | Nueva Zelanda (NZL) | 5 | 3 | 5 | 13 |
16 | Irán (IRI) | 4 | 5 | 3 | 12 |
17 | Jamaica (JAM) | 4 | 4 | 4 | 12 |
18 | Cuba (CUB) | 4 | 3 | 5 | 12 |
19 | Corea del Norte (PRK) | 4 | 0 | 2 | 6 |
20 | España (ESP) | 3 | 9 | 4 | 16 |
21 | Brasil (BRA) | 3 | 4 | 8 | 15 |
22 | Bielorrusia (BLR) | 3 | 4 | 5 | 12 |
23 | República Checa (CZE) | 3 | 3 | 3 | 9 |
24 | Sudáfrica (RSA) | 3 | 2 | 1 | 6 |
25 | Etiopía (ETH) | 3 | 1 | 3 | 7 |
26 | Rumania (ROU) | 2 | 5 | 2 | 9 |
27 | Dinamarca (DEN) | 2 | 4 | 3 | 9 |
28 | Kenia (KEN) | 2 | 3 | 4 | 9 |
29 | Polonia (POL) | 2 | 2 | 6 | 10 |
30 | Azerbaiyán (AZE) | 2 | 2 | 5 | 9 |
31 | Turquía (TUR) | 2 | 2 | 1 | 5 |
32 | Croacia (CRO) | 2 | 1 | 1 | 4 |
32 | Noruega (NOR) | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | Suiza (SUI) | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | Canadá (CAN) | 1 | 5 | 12 | 18 |
36 | Colombia (COL) | 1 | 3 | 4 | 8 |
37 | México (MEX) | 1 | 3 | 3 | 7 |
37 | Suecia (SWE) | 1 | 3 | 3 | 7 |
39 | Georgia (GEO) | 1 | 3 | 2 | 6 |
40 | Irlanda (IRL) | 1 | 1 | 3 | 5 |
41 | Argentina (ARG) | 1 | 1 | 2 | 4 |
41 | Lituania (LTU) | 1 | 1 | 2 | 4 |
41 | Eslovenia (SLO) | 1 | 1 | 2 | 4 |
44 | Serbia (SRB) | 1 | 1 | 1 | 3 |
44 | Túnez (TUN) | 1 | 1 | 1 | 3 |
46 | República Dominicana (DOM) | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | Trinidad y Tobago (TRI) | 1 | 0 | 3 | 4 |
47 | Uzbekistán (UZB) | 1 | 0 | 3 | 4 |
49 | Letonia (LAT) | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | Argelia (ALG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Bahamas (BAH) | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Granada (GRN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Venezuela (VEN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Tailandia (THA) | 0 | 2 | 1 | 3 |
55 | Egipto (EGY) | 0 | 2 | 0 | 2 |
56 | India (IND) | 0 | 1 | 4 | 5 |
57 | Mongolia (MGL) | 0 | 1 | 3 | 4 |
57 | Eslovaquia (SVK) | 0 | 1 | 3 | 4 |
59 | Armenia (ARM) | 0 | 1 | 2 | 3 |
59 | Bélgica (BEL) | 0 | 1 | 2 | 3 |
59 | Finlandia (FIN) | 0 | 1 | 2 | 3 |
62 | Bulgaria (BUL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
62 | Estonia (EST) | 0 | 1 | 1 | 2 |
62 | Indonesia (INA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
62 | Malasia (MAS) | 0 | 1 | 1 | 2 |
62 | Puerto Rico (PUR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
62 | China Taipéi (TPE) | 0 | 1 | 1 | 2 |
68 | Botsuana (BOT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Chipre (CYP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Gabón (GAB) | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Guatemala (GUA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Montenegro (MNE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Portugal (POR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Grecia (GRE) | 0 | 0 | 2 | 2 |
74 | Moldavia (MDA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
74 | Catar (QAT) | 0 | 0 | 2 | 2 |
74 | Singapur (SIN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | Afganistán (AFG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Baréin (BRN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Hong Kong (HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Arabia Saudita (KSA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Kuwait (KUW) | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Marruecos (MAR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Tayikistán (TJK) | 0 | 0 | 1 | 1 |
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Medallero_de_los_Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Londres_2012
Tetro- Cantidad de envíos : 5903
Fecha de inscripción : 08/03/2009
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.