Futbol 2010
2 participantes
Página 1 de 1.
Futbol 2010
Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
1 | 11/06 06:00 | Johannesburgo - JSC | Sudáfrica | Antecedentes | México | ||
2 | 11/06 10:30 | Ciudad del Cabo | Uruguay | Antecedentes | Francia | ||
17 | 16/06 10:30 | Tshwane/Pretoria | Sudáfrica | Antecedentes | Uruguay | ||
18 | 17/06 10:30 | Polokwane | Francia | Antecedentes | México | ||
33 | 22/06 06:00 | Rustenburgo | México | Antecedentes | Uruguay | ||
34 | 22/06 06:00 | Mangaung / Bloemfontein | Francia | Antecedentes | Sudáfrica |
Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
3 | 12/06 06:00 | Johannesburgo - JEP | Argentina | Antecedentes | Nigeria | ||
4 | 12/06 03:30 | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | República de Corea | Antecedentes | Grecia | ||
19 | 17/06 06:00 | Mangaung / Bloemfontein | Grecia | Antecedentes | Nigeria | ||
20 | 17/06 03:30 | Johannesburgo - JSC | Argentina | Antecedentes | República de Corea | ||
35 | 22/06 10:30 | Durban | Nigeria | Antecedentes | República de Corea | ||
36 | 22/06 10:30 | Polokwane | Grecia | Antecedentes | Argentina |
Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
5 | 12/06 10:30 | Rustenburgo | Inglaterra | Antecedentes | Estados Unidos | ||
6 | 13/06 03:30 | Polokwane | Argelia | Antecedentes | Eslovenia | ||
22 | 18/06 06:00 | Johannesburgo - JEP | Eslovenia | Antecedentes | Estados Unidos | ||
23 | 18/06 10:30 | Ciudad del Cabo | Inglaterra | Antecedentes | Argelia | ||
37 | 23/06 06:00 | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | Eslovenia | Antecedentes | Inglaterra | ||
38 | 23/06 06:00 | Tshwane/Pretoria | Estados Unidos | Antecedentes | Argelia |
Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
7 | 13/06 10:30 | Durban | Alemania | Antecedentes | Australia | ||
8 | 13/06 06:00 | Tshwane/Pretoria | Serbia | Antecedentes | Ghana | ||
21 | 18/06 03:30 | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | Alemania | Antecedentes | Serbia | ||
24 | 19/06 06:00 | Rustenburgo | Ghana | Antecedentes | Australia | ||
39 | 23/06 10:30 | Johannesburgo - JSC | Ghana | Antecedentes | Alemania | ||
40 | 23/06 10:30 | Nelspruit | Australia | Antecedentes | Serbia |
Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
9 | 14/06 03:30 | Johannesburgo - JSC | Países Bajos | Antecedentes | Dinamarca | ||
10 | 14/06 06:00 | Mangaung / Bloemfontein | Japón | Antecedentes | Camerún | ||
25 | 19/06 03:30 | Durban | Países Bajos | Antecedentes | Japón | ||
26 | 19/06 10:30 | Tshwane/Pretoria | Camerún | Antecedentes | Dinamarca | ||
43 | 24/06 10:30 | Rustenburgo | Dinamarca | Antecedentes | Japón | ||
44 | 24/06 10:30 | Ciudad del Cabo | Camerún | Antecedentes | Países Bajos |
Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
11 | 14/06 10:30 | Ciudad del Cabo | Italia | Antecedentes | Paraguay | ||
12 | 15/06 03:30 | Rustenburgo | Nueva Zelanda | Antecedentes | Eslovaquia | ||
27 | 20/06 03:30 | Mangaung / Bloemfontein | Eslovaquia | Antecedentes | Paraguay | ||
28 | 20/06 06:00 | Nelspruit | Italia | Antecedentes | Nueva Zelanda | ||
41 | 24/06 06:00 | Johannesburgo - JEP | Eslovaquia | Antecedentes | Italia | ||
42 | 24/06 06:00 | Polokwane | Paraguay | Antecedentes | Nueva Zelanda |
Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
13 | 15/06 06:00 | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | Costa de Marfil | Antecedentes | Portugal | ||
14 | 15/06 10:30 | Johannesburgo - JEP | Brasil | Antecedentes | RDP de Corea | ||
29 | 20/06 10:30 | Johannesburgo - JSC | Brasil | Antecedentes | Costa de Marfil | ||
30 | 21/06 03:30 | Ciudad del Cabo | Portugal | Antecedentes | RDP de Corea | ||
45 | 25/06 06:00 | Durban | Portugal | Antecedentes | Brasil | ||
46 | 25/06 06:00 | Nelspruit | RDP de Corea | Antecedentes | Costa de Marfil |
Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
15 | 16/06 03:30 | Nelspruit | Honduras | Antecedentes | Chile | ||
16 | 16/06 06:00 | Durban | España | Antecedentes | Suiza | ||
31 | 21/06 06:00 | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | Chile | Antecedentes | Suiza | ||
32 | 21/06 10:30 | Johannesburgo - JEP | España | Antecedentes | Honduras | ||
47 | 25/06 10:30 | Tshwane/Pretoria | Chile | Antecedentes | España | ||
48 | 25/06 10:30 | Mangaung / Bloemfontein | Suiza | Antecedentes | Honduras |
http://es.fifa.com/worldcup/matches/index.html
comocomo- Cantidad de envíos : 2208
Fecha de inscripción : 19/11/2008
Re: Futbol 2010
y que paso con cuba........
mikimbyjodon1- Cantidad de envíos : 2453
Fecha de inscripción : 15/06/2009
Re: Futbol 2010
mikimbyjodon1 escribió:y que paso con cuba........
FÚTBOL | Furor por el Mundial
En Cuba los partidos del Mundial Sudáfrica 2010 se verán en directo
Unos niños juegan fútbol en la avenida Prado en La Habana. | AP
- LEA MÁS NOTICIAS DE CUBA EN ELMUNDO.ES/AMERICA
- Cuba, que no va al Mundial, vive muy cerca la fiebre futbolera
- La televisión cubana transmitirá en directo todos los partidos de Sudáfrica 2010
Lali Kazás | La HabanaActualizado domingo 06/06/2010 13:29 horas
Cuba, a pesar de no tener representación en la cita africana, vive muy cerca la fiebre futbolera. Tanto es así, que la televisión cubana transmitirá en directo todos los partidos del Mundial Sudáfrica 2010.
"Todas las incidencias del certamen balompédico se podrán disfrutar a través de los canales Educativo 2 (CE2) y Tele-Rebelde (TR)", afirmó Roberto González, coordinador de Transmisiones de TV Cubana.
Ambos canales tendrán una función repartida. El primero, CE2 se utilizará durante la fase de grupos mientras que Tele-Rebelde ofrecerá los encuentros de fin de semana y las retransmisiones nocturnas.
Para la isla esto establece un nuevo precedente. Aunque desde 1994 los mundiales de fútbol se han televisado, "esta será la primera vez que ofrezca todos los choques en vivo".
No es algo barato
El diario 'Granma' reafirmó este hito ya que la transmisiones en vivo se realizarán por canales pagos en la mayor parte del mundo."Aún entre los 32 países que concurrirán al torneo son pocos los que podrán disfrutar plenamente de esa posibilidad".
En Argentina la presidenta Cristina Fernández de Kichner alcanzó un acuerdo con la empresa Torneos y Competencias (TyC). La cadena brasileña TV Globo solo transmitirá 56 de los 64 partidos y en Chile sólo se verán 33 en directo.
A quien le van
Aunque Cuba no será representada por ninguna selección en Sudáfrica existen sequitos de seguidores de varios equipos.
Entre ellos esta Brasil uno de los conjuntos más seguidos en el país. Argentina sin duda es el segundo preferido por los aficionados y más ahora con el fenómeno de la 'Messimanía'. También existe una nueva corriente de inclinación hacia España luego del triunfo de la Eurocopa 2008.
"En Cuba la gente se reunirá en hoteles y discutirán todas la jugadas en la calle", cuenta un joven aficionado de 29 años a ELMUNDO.es.
Ya que la transmisión es un hecho seguro, para los cubanos, sólo resta esperar el pitazo inicial.
http://www.elmundo.es/america/2010/06/06/cuba/1275845391.html
Última edición por comocomo el Dom Jun 06, 2010 2:27 pm, editado 1 vez
comocomo- Cantidad de envíos : 2208
Fecha de inscripción : 19/11/2008
Re: Futbol 2010
tu sabes que cuba participo en el tercer mundial mi abuelita era una tremenda deportista por aquellas epocas.....pa que sepas.
mikimbyjodon1- Cantidad de envíos : 2453
Fecha de inscripción : 15/06/2009
Re: Futbol 2010
Selección de fútbol de Cuba - Wikipedia, la enciclopedia libreCuba ha sido el primer país caribeño en llegar a la fase final de la Copa Mundial de Fútbol. En Francia 1938, derrotaron a la escuadra rumana por 2:1 en un ...
es.wikipedia.org/.../Selección_de_fútbol_de_Cuba - En caché - Similares
es.wikipedia.org/.../Selección_de_fútbol_de_Cuba - En caché - Similares
comocomo- Cantidad de envíos : 2208
Fecha de inscripción : 19/11/2008
Temas similares
» Mundial de Futbol Argentina 78,comprado por un dictador ... Y ahora los argentinos tienen a Cristina,otra que quiere entretener al pueblo con futbol.
» Fútbol
» El Mundial de futbol
» Indecente fútbol
» Hoy habrá más que fútbol...
» Fútbol
» El Mundial de futbol
» Indecente fútbol
» Hoy habrá más que fútbol...
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.