Países del mundo ordenados según su producto interno bruto (PIB)
Página 1 de 1.
Países del mundo ordenados según su producto interno bruto (PIB)
Países del mundo ordenados según su producto interno bruto (PIB) a precios nominales, la suma de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un año.
PIB según el Fondo Monetario Internacional
PIB según el Fondo Monetario Internacional
— | Global (2008) | 60.557.010[2] |
1 | Estados Unidos | 14.266.201 |
2 | Japón | 5.048.634 |
3 | China | 4.757.743 |
4 | Alemania | 3.235.463 |
5 | Francia | 2.634.817 |
6 | Reino Unido | 2.198.163 |
7 | Italia | 2.089.555 |
8 | Brasil | 1.481.547 |
9 | España | 1.438.356 |
10 | Canadá | 1.319.137 |
11 | Rusia | 1.254.651 |
12 | India | 1.242.641 |
13 | Australia | 920.010 |
14 | México | 866.336 |
15 | Corea del Sur | 800.294 |
16 | Países Bajos | 789.675 |
17 | Turquía | 593.533 |
18 | Indonesia | 514.931 |
19 | Suiza | 484.132 |
20 | Bélgica | 461.489 |
21 | Polonia | 422.965 |
22 | Suecia | 397.703 |
23 | Arabia Saudita | 379.500 |
24 | Austria | 374.417 |
25 | Noruega | 368.962 |
26 | República de China | 357.344 |
27 | Venezuela | 353.469 |
28 | Grecia | 338.250 |
29 | Irán | 331.757 |
30 | Dinamarca | 308.323 |
31 | Argentina | 301.331 |
32 | Sudáfrica | 277.379 |
33 | Tailandia | 266.434 |
34 | Finlandia | 242.328 |
35 | Colombia | 228.614 |
36 | Emiratos Árabes Unidos | 228.578 |
37 | Portugal | 219.844 |
38 | Israel | 215.727 |
39 | Hong Kong | 208.847 |
40 | Malasia | 207.350 |
41 | República Checa | 189.669 |
42 | Egipto | 187.956 |
43 | Pakistán | 166.513 |
44 | Nigeria | 165.437 |
45 | Singapur | 163.132 |
46 | Rumania | 160.674 |
47 | Filipinas | 158.702 |
48 | Chile | 150.361 |
49 | Argelia | 134.797 |
50 | Perú | 127.368 |
51 | Hungría | 124.241 |
52 | Ucrania | 115.706 |
53 | Kuwait | 114.878 |
54 | Nueva Zelanda | 109.563 |
55 | Kazajistán | 107.038 |
56 | Qatar | 92.541 |
57 | Bangladesh | 92.121 |
58 | Vietnam | 91.764 |
59 | Marruecos | 90.775 |
60 | Eslovaquia | 88.296 |
61 | Angola | 69.708 |
62 | Croacia | 61.724 |
63 | Libia | 60.609 |
64 | Ecuador | 55.613 |
65 | Siria | 54.352 |
66 | Sudán | 54.294 |
67 | Omán | 52.335 |
68 | Eslovenia | 49.551 |
69 | Bielorrusia | 49.043 |
70 | Luxemburgo | 46.513 |
71 | Bulgaria | 44.777 |
72 | República Dominicana | 44.716 |
73 | Azerbaiyán | 42.505 |
74 | Serbia | 42.385 |
75 | Sri Lanka | 41.323 |
76 | Túnez | 39.537 |
77 | Guatemala | 36.471 |
78 | Lituania | 35.964 |
79 | Etiopía | 33.920 |
80 | Líbano | 32.660 |
81 | Uruguay | 31.606 |
82 | Uzbekistán | 30.321 |
83 | Kenia | 30.212 |
84 | Costa Rica | 29.291 |
85 | Birmania | 26.523 |
86 | Yemen | 26.236 |
87 | Turkmenistán | 26.201 |
88 | Panamá | 24.754 |
89 | Letonia | 24.198 |
90 | Chipre | 23.221 |
91 | Trinidad y Tobago | 23.002 |
92 | Costa de Marfil | 22.909 |
93 | Jordania | 22.556 |
94 | El Salvador | 22.166 |
95 | Tanzania | 22.159 |
96 | Camerún | 21.820 |
97 | Bahréin | 19.361 |
98 | Estonia | 18.045 |
99 | Bolivia | 17.549 |
100 | Bosnia y Herzegovina | 16.961 |
101 | Uganda | 15.658 |
102 | Ghana | 14.761 |
103 | Brunéi | 14.695 |
104 | Honduras | 14.581 |
105 | Paraguay | 13.611 |
106 | Afganistán | 13.318 |
107 | Nepal | 13.140 |
108 | Senegal | 12.610 |
109 | Zambia | 12.293 |
110 | Jamaica | 11.923 |
111 | Islandia | 11.781 |
112 | Albania | 11.726 |
113 | Guinea Ecuatorial | 11.175 |
114 | República Democrática del Congo | 11.104 |
115 | Georgia | 10.981 |
116 | Camboya | 10.901 |
117 | Gabón | 10.936 |
118 | Botsuana | 10.808 |
119 | Mozambique | 9.654 |
120 | Mauricio | 9.156 |
121 | Namibia | 9.039 |
122 | Madagascar | 8.974 |
123 | República de Macedonia | 8.825 |
124 | Malí | 8.757 |
125 | Armenia | 8.683 |
126 | República del Congo | 8.632 |
127 | Papúa Nueva Guinea | 8.200 |
128 | Burkina Faso | 7.780 |
129 | Bahamas | 7.403 |
130 | Malta | 7.714 |
131 | Chad | 6.974 |
132 | Nicaragua | 6.298 |
133 | Haití | 6.908 |
134 | Benín | 6.401 |
135 | Laos | 5.721 |
136 | Moldavia | 5.328 |
137 | Níger | 5.323 |
138 | Ruanda | 5.011 |
139 | Malawi | 4.909 |
140 | Kirguistán | 4.681 |
141 | Tayikistán | 4.577 |
142 | Guinea | 4.436 |
143 | Mongolia | 4.212 |
144 | Barbados | 3.595 |
145 | Zimbabue | 3.556 |
146 | Mauritania | 3.241 |
147 | Surinam | 3.147 |
148 | Fiyi | 3.048 |
149 | Togo | 2.771 |
150 | Suazilandia | 2.929 |
151 | Sierra Leona | 2.064 |
152 | República Centroafricana | 1.983 |
153 | Cabo Verde | 1.755 |
154 | Eritrea | 1.694 |
155 | Lesoto | 1.624 |
156 | Bután | 1.473 |
157 | Burundi | 1.410 |
158 | Belice | 1.407 |
159 | Maldivas | 1.343 |
160 | Guyana | 1.196 |
161 | Antigua y Barbuda | 1.180 |
162 | Yibuti | 1.089 |
163 | Santa Lucía | 991 |
164 | Liberia | 868 |
165 | Gambia | 726 |
166 | Granada | 683 |
167 | Islas Salomón | 668 |
168 | Seychelles | 656 |
169 | San Vicente y las Granadinas | 625 |
170 | Timor Oriental | 599 |
171 | Samoa | 567 |
172 | Vanuatu | 554 |
173 | San Cristóbal y Nieves | 547 |
174 | Comoras | 525 |
175 | Guinea-Bissau | 438 |
176 | Dominica | 376 |
177 | Tonga | 259 |
178 | Santo Tomé y Príncipe | 189 |
179 | Kiribati | 114 |
_________________
Azali- Admin
- Cantidad de envíos : 50980
Fecha de inscripción : 27/10/2008
Re: Países del mundo ordenados según su producto interno bruto (PIB)
— | Mundo | 58,070,000 |
— | Unión Europea | 16,180,000 |
1 | Estados Unidos | 14.430.000 |
2 | Japón | 5.108.000 |
3 | China | 4,814,000 |
4 | Alemania | 3.273.000 |
5 | Francia | 2.666.000 |
6 | Reino Unido | 2.198.000 |
7 | Italia | 2.090.000 |
8 | Brasil | 1.499.000 |
9 | España | 1.466.000 |
10 | Canadá | 1.335.000 |
11 | Rusia | 1.232.000 |
12 | India | 1.095.000 |
13 | México | 1.017.000 |
14 | Australia | 920.000 |
15 | Corea del Sur | 800.300 |
16 | Países Bajos | 789.700 |
17 | Turquía | 608.400 |
18 | Indonesia | 514.900 |
19 | Suiza | 484.100 |
20 | Bélgica | 461.500 |
21 | Polonia | 423.000 |
22 | Suecia | 397.700 |
23 | Arabia Saudita | 379.500 |
24 | Austria | 374.400 |
25 | Noruega | 369.000 |
26 | República de China (Taiwán) | 357.300 |
27 | Venezuela | 353.500 |
28 | Grecia | 338.300 |
29 | Irán | 331.800 |
30 | Dinamarca | 308.300 |
31 | Argentina | 301.300 |
32 | Sudáfrica | 277.400 |
33 | Tailandia | 266.400 |
34 | Finlandia | 242.300 |
35 | Colombia | 228.600 |
36 | Emiratos Árabes Unidos | 228.600 |
37 | Irlanda | 226.800 |
38 | Portugal | 219.800 |
39 | Israel | 215.700 |
— | Hong Kong | 208.800 |
40 | Malasia | 207.400 |
41 | República Checa | 189.700 |
42 | Egipto | 188.000 |
43 | Pakistán | 166.500 |
44 | Nigeria | 165.400 |
45 | Singapur | 163.100 |
46 | Rumania | 160.700 |
47 | Filipinas | 158.700 |
48 | Chile | 150.400 |
49 | Argelia | 134.800 |
50 | Perú | 127.400 |
51 | Hungría | 124.200 |
52 | Ucrania | 115.700 |
53 | Kuwait | 114.900 |
54 | Nueva Zelanda | 109.600 |
55 | Kazajistán | 107.000 |
56 | Qatar | 92.540 |
57 | Bangladesh | 92.120 |
58 | Vietnam | 91.760 |
59 | Marruecos | 90.780 |
60 | Eslovaquia | 88.300 |
61 | Iraq | 70.100 |
62 | Angola | 69.710 |
63 | Croacia | 61.720 |
64 | Libia | 60.610 |
65 | Ecuador | 55.610 |
66 | Cuba | 55.430 |
67 | Siria | 54.350 |
68 | Sudán | 54.290 |
69 | Omán | 52.340 |
70 | Eslovenia | 49.550 |
71 | Bielorrusia | 49.040 |
72 | Luxemburgo | 46.510 |
73 | Bulgaria | 44.780 |
74 | República Dominicana | 44.720 |
75 | Azerbaiyán | 42.510 |
76 | Serbia | 41,323[2] |
77 | Sri Lanka | 41.320 |
78 | Túnez | 39.570 |
79 | Guatemala | 36.470 |
80 | Lituania | 35.960 |
81 | Etiopía | 33.920 |
82 | Líbano | 32.660 |
83 | Uruguay | 31.610 |
84 | Turkmenistán | 30.730 |
85 | Uzbekistán | 30.320 |
86 | Kenia | 30.210 |
87 | Costa Rica | 29.290 |
88 | Corea del Norte | 28.200 |
89 | Birmania | 26.520 |
90 | Yemen | 26.240 |
91 | Panamá | 24.750 |
92 | Letonia | 24.200 |
93 | Chipre | 23.220 |
94 | Trinidad y Tobago | 23.000 |
95 | Costa de Marfil | 22.910 |
96 | Jordania | 22.560 |
97 | El Salvador | 22.170 |
98 | Tanzania | 22.160 |
99 | Camerún | 21.820 |
— | Macao | 21.700 |
100 | Bahréin | 19.360 |
101 | Estonia | 18.050 |
102 | Bolivia | 17.550 |
_________________
Azali- Admin
- Cantidad de envíos : 50980
Fecha de inscripción : 27/10/2008
Re: Países del mundo ordenados según su producto interno bruto (PIB)
_________________
Azali- Admin
- Cantidad de envíos : 50980
Fecha de inscripción : 27/10/2008
Temas similares
» Cuba vuelve al 'top ten' de países con menos libertad de prensa del mundo, según RSF
» Los 10 países más generosos del mundo
» Los países más miserables del mundo 2014
» Los cinco países con más y menos homicidios en el mundo
» Los países del mundo con la mejor y peor infraestructura
» Los 10 países más generosos del mundo
» Los países más miserables del mundo 2014
» Los cinco países con más y menos homicidios en el mundo
» Los países del mundo con la mejor y peor infraestructura
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.