Medallero olimpico Londres 2012
Página 1 de 1.
Medallero olimpico Londres 2012
Juegos Olímpicos Londres 2012
Los Juegos Olímpicos de Verano 2012, oficialmente conocidos como los Juegos de la XXX Olimpiada de Londres 2012 o "Juegos Olímpicos Londres 2012", se celebran en la ciudad de Londres, en el Reino Unido, desde el 27 de julio hasta el 12 de agosto. Londres se convierte así en el primera ciudad en acoger oficialmente los Juegos Olímpicos modernos en tres ocasiones, anteriormente lo hizo en 1908 y en 1948.
Londres fue elegida como la ciudad sede el 6 de julio de 2005 durante la 117 Sesión del COI en Singapur, derrotando a Moscú, Nueva York, Madrid y París, después de cuatro rondas de votación. La oferta ganadora fue encabezada por el ex campeón olímpico Sebastian Coe.
Medallero Londres 2012
El medallero de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 presenta todas las medallas obtenidas por los deportistas ganadores de los eventos. Las medallas aparecen agrupadas por los países participantes y se ordenan de forma descendente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce.
http://www.juegosenlondres2012.com/
Los Juegos Olímpicos de Verano 2012, oficialmente conocidos como los Juegos de la XXX Olimpiada de Londres 2012 o "Juegos Olímpicos Londres 2012", se celebran en la ciudad de Londres, en el Reino Unido, desde el 27 de julio hasta el 12 de agosto. Londres se convierte así en el primera ciudad en acoger oficialmente los Juegos Olímpicos modernos en tres ocasiones, anteriormente lo hizo en 1908 y en 1948.
Londres fue elegida como la ciudad sede el 6 de julio de 2005 durante la 117 Sesión del COI en Singapur, derrotando a Moscú, Nueva York, Madrid y París, después de cuatro rondas de votación. La oferta ganadora fue encabezada por el ex campeón olímpico Sebastian Coe.
Medallero Londres 2012
El medallero de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 presenta todas las medallas obtenidas por los deportistas ganadores de los eventos. Las medallas aparecen agrupadas por los países participantes y se ordenan de forma descendente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce.
1 | Estados Unidos | 44 | 29 | 29 | 102 |
2 | China | 38 | 27 | 22 | 87 |
3 | Gran Bretaña | 28 | 15 | 19 | 62 |
4 | Rusia | 21 | 25 | 32 | 78 |
5 | Corea del Sur | 13 | 7 | 7 | 27 |
6 | Alemania | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | Francia | 10 | 11 | 12 | 33 |
8 | Italia | 8 | 7 | 8 | 23 |
9 | Hungria | 8 | 4 | 5 | 17 |
10 | Australia | 7 | 16 | 12 | 35 |
Tetro- Cantidad de envíos : 5903
Fecha de inscripción : 08/03/2009
Re: Medallero olimpico Londres 2012
Medallero
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Medallero_de_los_Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Londres_2012
1 | Estados Unidos (USA) | 44 | 29 | 29 | 102 |
2 | China (CHN) | 38 | 27 | 22 | 87 |
3 | Reino Unido (GBR) | 28 | 15 | 19 | 62 |
4 | Rusia (RUS) | 21 | 25 | 32 | 78 |
5 | Corea del Sur (KOR) | 13 | 7 | 7 | 27 |
6 | Alemania (GER) | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | Francia (FRA) | 10 | 11 | 12 | 33 |
8 | Italia (ITA) | 8 | 7 | 8 | 23 |
9 | Hungría (HUN) | 8 | 4 | 5 | 17 |
10 | Australia (AUS) | 7 | 16 | 12 | 35 |
11 | Japón (JPN) | 6 | 14 | 17 | 37 |
12 | Países Bajos (NED) | 6 | 6 | 8 | 20 |
13 | Kazajistán (KAZ) | 6 | 0 | 4 | 10 |
14 | Ucrania (UKR) | 5 | 4 | 9 | 18 |
15 | Nueva Zelanda (NZL) | 5 | 3 | 5 | 13 |
16 | Irán (IRI) | 4 | 5 | 3 | 12 |
17 | Jamaica (JAM) | 4 | 4 | 4 | 12 |
18 | Cuba (CUB) | 4 | 3 | 5 | 12 |
19 | Corea del Norte (PRK) | 4 | 0 | 2 | 6 |
20 | España (ESP) | 3 | 9 | 4 | 16 |
21 | Brasil (BRA) | 3 | 4 | 8 | 15 |
22 | Bielorrusia (BLR) | 3 | 4 | 5 | 12 |
23 | República Checa (CZE) | 3 | 3 | 3 | 9 |
24 | Sudáfrica (RSA) | 3 | 2 | 1 | 6 |
25 | Etiopía (ETH) | 3 | 1 | 3 | 7 |
26 | Rumania (ROU) | 2 | 5 | 2 | 9 |
27 | Dinamarca (DEN) | 2 | 4 | 3 | 9 |
28 | Kenia (KEN) | 2 | 3 | 4 | 9 |
29 | Polonia (POL) | 2 | 2 | 6 | 10 |
30 | Azerbaiyán (AZE) | 2 | 2 | 5 | 9 |
31 | Turquía (TUR) | 2 | 2 | 1 | 5 |
32 | Croacia (CRO) | 2 | 1 | 1 | 4 |
32 | Noruega (NOR) | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | Suiza (SUI) | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | Canadá (CAN) | 1 | 5 | 12 | 18 |
36 | Colombia (COL) | 1 | 3 | 4 | 8 |
37 | México (MEX) | 1 | 3 | 3 | 7 |
37 | Suecia (SWE) | 1 | 3 | 3 | 7 |
39 | Georgia (GEO) | 1 | 3 | 2 | 6 |
40 | Irlanda (IRL) | 1 | 1 | 3 | 5 |
41 | Argentina (ARG) | 1 | 1 | 2 | 4 |
41 | Lituania (LTU) | 1 | 1 | 2 | 4 |
41 | Eslovenia (SLO) | 1 | 1 | 2 | 4 |
44 | Serbia (SRB) | 1 | 1 | 1 | 3 |
44 | Túnez (TUN) | 1 | 1 | 1 | 3 |
46 | República Dominicana (DOM) | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | Trinidad y Tobago (TRI) | 1 | 0 | 3 | 4 |
47 | Uzbekistán (UZB) | 1 | 0 | 3 | 4 |
49 | Letonia (LAT) | 1 | 0 | 1 | 2 |
50 | Argelia (ALG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Bahamas (BAH) | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Granada (GRN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Venezuela (VEN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Tailandia (THA) | 0 | 2 | 1 | 3 |
55 | Egipto (EGY) | 0 | 2 | 0 | 2 |
56 | India (IND) | 0 | 1 | 4 | 5 |
57 | Mongolia (MGL) | 0 | 1 | 3 | 4 |
57 | Eslovaquia (SVK) | 0 | 1 | 3 | 4 |
59 | Armenia (ARM) | 0 | 1 | 2 | 3 |
59 | Bélgica (BEL) | 0 | 1 | 2 | 3 |
59 | Finlandia (FIN) | 0 | 1 | 2 | 3 |
62 | Bulgaria (BUL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
62 | Estonia (EST) | 0 | 1 | 1 | 2 |
62 | Indonesia (INA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
62 | Malasia (MAS) | 0 | 1 | 1 | 2 |
62 | Puerto Rico (PUR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
62 | China Taipéi (TPE) | 0 | 1 | 1 | 2 |
68 | Botsuana (BOT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Chipre (CYP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Gabón (GAB) | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Guatemala (GUA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Montenegro (MNE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
68 | Portugal (POR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Grecia (GRE) | 0 | 0 | 2 | 2 |
74 | Moldavia (MDA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
74 | Catar (QAT) | 0 | 0 | 2 | 2 |
74 | Singapur (SIN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
78 | Afganistán (AFG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Baréin (BRN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Hong Kong (HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Arabia Saudita (KSA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Kuwait (KUW) | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Marruecos (MAR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Tayikistán (TJK) | 0 | 0 | 1 | 1 |
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Medallero_de_los_Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Londres_2012
Tetro- Cantidad de envíos : 5903
Fecha de inscripción : 08/03/2009
Temas similares
» ¿Cuánto falta para el inicio de los Juegos Olímpicos Londres 2012?
» Medallero
» Destreza mexicana: a finales en el futbol olímpico
» Entrevista a padres de gimnasta olímpico cubanoamericano Danell Leyva en A Mano Limpia
» Editorial olímpico ...sobre el cubano que se le acusa de cerrar la boca con el dedo de un agente uzbeco dentro de ésta. jajajaj
» Medallero
» Destreza mexicana: a finales en el futbol olímpico
» Entrevista a padres de gimnasta olímpico cubanoamericano Danell Leyva en A Mano Limpia
» Editorial olímpico ...sobre el cubano que se le acusa de cerrar la boca con el dedo de un agente uzbeco dentro de ésta. jajajaj
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.